2010年11月初中论坛精华帖统计
| 2010年初中11月网上研讨各学科发帖精华帖统计表 | |||||||||||||
| 单位 | 语文 | 数学 | 思品 | 生物 | 历史 | 地理 | 化学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 物理 | 英语 | 信息技术 |
| 实验中学 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 文登二中 | 19 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 三 里 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 0 |
| 七 里 | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 文登营 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 大水泊 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 高 村 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 张家产 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 侯 家 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 泽 库 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 宋 村 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 泽 头 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 南 海 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 葛 家 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 20 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 米 山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 界 石 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
文章录入:于忠利 编辑:于忠利
上一篇:2010年11月小学论坛精华帖统计[ 12-24 ]下一篇:2010年12月教研论坛小学各学科精华帖统计[ 01-05 ]
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 网站统计


